Usage Statistics for AJVCoGW

Summary Period: May 2026
Generated 01-Jun-2026 00:01 HKT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2026
Total Hits 53310
Total Files 26737
Total Pages 28807
Total Visits 1201
Total KBytes 934059
Total Unique Sites 1065
Total Unique URLs 1203
Total Unique Referrers 509
Total Unique User Agents 464
. Avg Max
Hits per Hour 2221 3179
Hits per Day 53310 53310
Files per Day 26737 26737
Pages per Day 28807 28807
Sites per Day 1065 1065
Visits per Day 1201 1201
KBytes per Day 934059 934059
Hits by Response Code
Undefined response code 24.70% 13167
Code 200 - OK 50.15% 26737
Code 201 - Created 0.89% 472
Code 204 - No Content 1.74% 928
Code 206 - Partial Content 0.03% 16
Code 301 - Moved Permanently 10.27% 5475
Code 302 - Found 0.04% 22
Code 303 - See Other 0.08% 42
Code 304 - Not Modified 8.72% 4646
Code 400 - Bad Request 0.85% 451
Code 401 - Unauthorized 0.18% 96
Code 403 - Forbidden 0.11% 56
Code 404 - Not Found 2.07% 1106
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 3
Code 408 - Request Timeout 0.06% 34
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 5
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1
Code 503 - Service Unavailable 0.10% 53

Daily usage for May 2026

Daily Statistics for May 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
31 53310 100.00% 26737 100.00% 28807 100.00% 1201 100.00% 1065 100.00% 934059 100.00%

Hourly usage for May 2026

Hourly Statistics for May 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2233 2233 4.19% 1064 1064 3.98% 1124 1124 3.90% 32257 32257 3.45%
1 2027 2027 3.80% 1052 1052 3.93% 1198 1198 4.16% 36256 36256 3.88%
2 2059 2059 3.86% 1113 1113 4.16% 1134 1134 3.94% 28878 28878 3.09%
3 2028 2028 3.80% 916 916 3.43% 1136 1136 3.94% 27446 27446 2.94%
4 2092 2092 3.92% 1063 1063 3.98% 1207 1207 4.19% 30562 30562 3.27%
5 2211 2211 4.15% 1129 1129 4.22% 1274 1274 4.42% 30004 30004 3.21%
6 2642 2642 4.96% 1374 1374 5.14% 1566 1566 5.44% 35140 35140 3.76%
7 2253 2253 4.23% 1262 1262 4.72% 1154 1154 4.01% 28863 28863 3.09%
8 2457 2457 4.61% 1164 1164 4.35% 1364 1364 4.73% 45525 45525 4.87%
9 1872 1872 3.51% 922 922 3.45% 1096 1096 3.80% 27627 27627 2.96%
10 2037 2037 3.82% 1045 1045 3.91% 1142 1142 3.96% 30352 30352 3.25%
11 2351 2351 4.41% 1240 1240 4.64% 1412 1412 4.90% 27792 27792 2.98%
12 2055 2055 3.85% 915 915 3.42% 1073 1073 3.72% 34440 34440 3.69%
13 1611 1611 3.02% 884 884 3.31% 856 856 2.97% 28812 28812 3.08%
14 2962 2962 5.56% 1393 1393 5.21% 1525 1525 5.29% 73228 73228 7.84%
15 1511 1511 2.83% 711 711 2.66% 725 725 2.52% 33973 33973 3.64%
16 1570 1570 2.95% 746 746 2.79% 755 755 2.62% 24081 24081 2.58%
17 2113 2113 3.96% 984 984 3.68% 1097 1097 3.81% 29007 29007 3.11%
18 1702 1702 3.19% 855 855 3.20% 872 872 3.03% 26712 26712 2.86%
19 2795 2795 5.24% 1310 1310 4.90% 1394 1394 4.84% 27184 27184 2.91%
20 2838 2838 5.32% 1287 1287 4.81% 1531 1531 5.31% 27064 27064 2.90%
21 2357 2357 4.42% 1255 1255 4.69% 1161 1161 4.03% 63877 63877 6.84%
22 3179 3179 5.96% 1843 1843 6.89% 1669 1669 5.79% 154532 154532 16.54%
23 2355 2355 4.42% 1210 1210 4.53% 1342 1342 4.66% 30448 30448 3.26%

Top 30 of 1203 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5813 10.90% 3904 0.42% /ocs/v2.php/apps/dashboard/api/v2/widget-items
2 4698 8.81% 481270 51.52% /Extranet/webalizer/usage_202605
3 4562 8.56% 22 0.00% /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
4 4481 8.41% 43770 4.69% /
5 3221 6.04% 31543 3.38% /Extranet/webalizer/
6 1621 3.04% 59846 6.41% /Extranet/webalizer/usage_202512
7 1567 2.94% 229 0.02% /ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status
8 701 1.31% 2091 0.22% /apps/text/session/3798629/sync
9 655 1.23% 96 0.01% /ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/heartbeat
10 469 0.88% 257 0.03% /apps/text/session/3798629/push
11 241 0.45% 58 0.01% /robots.txt
12 228 0.43% 4726 0.51% /core/preview
13 196 0.37% 25 0.00% /apps/text/session/3833158/push
14 144 0.27% 2 0.00% /myip
15 123 0.23% 15 0.00% /csrftoken
16 119 0.22% 57 0.01% /apps/text/session/3833158/sync
17 90 0.17% 21 0.00% /apps/notes/notes
18 61 0.11% 36 0.00% /sitemap.xml
19 47 0.09% 5 0.00% /ChkLog4gvIP
20 35 0.07% 187 0.02% /404
21 25 0.05% 15 0.00% /ocs/v2.php/apps/weather_status/api/v1/forecast
22 24 0.05% 2 0.00% /cgi-bin/ajvco-dnsupdate.sh
23 24 0.05% 137 0.01% /favicon.ico
24 23 0.04% 8 0.00% /apps/text/session/1695599/sync
25 20 0.04% 99 0.01% /contact
26 18 0.03% 129 0.01% /about
27 17 0.03% 3 0.00% /contactsmenu/teams
28 17 0.03% 3 0.00% /ocs/v2.php/apps/guests/api/v1/groups
29 16 0.03% 0 0.00% /apps/text/attachments
30 16 0.03% 236 0.03% /login

Top 10 of 1203 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4698 8.81% 481270 51.52% /Extranet/webalizer/usage_202605
2 1621 3.04% 59846 6.41% /Extranet/webalizer/usage_202512
3 9 0.02% 50997 5.46% /dist/core-common.js
4 4 0.01% 43918 4.70% /apps/spreed/js/vision_wasm_internal.wasm
5 4481 8.41% 43770 4.69% /
6 3221 6.04% 31543 3.38% /Extranet/webalizer/
7 10 0.02% 14991 1.60% /dist/core-main.js
8 2 0.00% 10379 1.11% /apps/spreed/js/talk-files-sidebar.js
9 3 0.01% 10189 1.09% /apps/recommendations/js/recommendations-dashboard.js
10 3 0.01% 9772 1.05% /apps/bookmarks/js/bookmarks-dashboard.js

Top 10 of 73 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4481 8.41% 617 71.83% /
2 35 0.07% 25 2.91% /404
3 228 0.43% 23 2.68% /core/preview
4 20 0.04% 8 0.93% /contact
5 11 0.02% 7 0.81% /Extranet/webalizer/usage_202307
6 14 0.03% 7 0.81% /Extranet/webalizer/usage_202504
7 1621 3.04% 7 0.81% /Extranet/webalizer/usage_202512
8 6 0.01% 6 0.70% /Extranet/webalizer/usage_202602
9 5 0.01% 5 0.58% /Extranet/webalizer/usage_202502
10 6 0.01% 5 0.58% /Extranet/webalizer/usage_202505

Top 10 of 72 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4481 8.41% 571 63.30% /
2 47 0.09% 32 3.55% /ChkLog4gvIP
3 35 0.07% 27 2.99% /404
4 20 0.04% 18 2.00% /contact
5 228 0.43% 17 1.88% /core/preview
6 18 0.03% 10 1.11% /about
7 12 0.02% 10 1.11% /portfolio-security
8 11 0.02% 10 1.11% /portfolio-systems
9 11 0.02% 10 1.11% /profile-ajv
10 1621 3.04% 9 1.00% /Extranet/webalizer/usage_202512

Top 30 of 1065 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 22470 42.15% 10075 37.68% 142609 15.27% 68 5.66% ajv.ajvsystems.com
2 4830 9.06% 4830 18.06% 91054 9.75% 3 0.25% 5.142.207.3
3 4698 8.81% 4698 17.57% 481270 51.52% 1 0.08% 65-21-236-214.serverhub.ru
4 1793 3.36% 1062 3.97% 3370 0.36% 6 0.50% ip-101.ajvsystems.com
5 1515 2.84% 391 1.46% 418 0.04% 2 0.17% 123203026035.ctinets.com
6 1500 2.81% 75 0.28% 1061 0.11% 10 0.83% 182.18.254.202
7 1488 2.79% 9 0.03% 3269 0.35% 3 0.25% ip-120.ajvsystems.com
8 1400 2.63% 299 1.12% 1588 0.17% 5 0.42% 112.198.43.227
9 1399 2.62% 0 0.00% 356 0.04% 1 0.08% 5x16x87x131.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 831 1.56% 415 1.55% 4129 0.44% 3 0.25% 4.228.83.111
11 799 1.50% 479 1.79% 4618 0.49% 3 0.25% 4.205.212.99
12 700 1.31% 296 1.11% 29193 3.13% 10 0.83% 210.5.105.96.pldt.net
13 660 1.24% 330 1.23% 3283 0.35% 3 0.25% 20.104.227.76
14 641 1.20% 481 1.80% 4712 0.50% 3 0.25% 20.220.192.139
15 426 0.80% 5 0.02% 336 0.04% 1 0.08% ip-137.ajvsystems.com
16 416 0.78% 208 0.78% 2069 0.22% 1 0.08% 20.116.59.164
17 384 0.72% 192 0.72% 1910 0.20% 1 0.08% 104.28.240.60
18 330 0.62% 220 0.82% 2164 0.23% 2 0.17% 74.249.173.207
19 322 0.60% 161 0.60% 1602 0.17% 1 0.08% 20.104.99.15
20 320 0.60% 160 0.60% 1480 0.16% 1 0.08% 191.232.51.105
21 302 0.57% 151 0.56% 1574 0.17% 2 0.17% 158.94.210.233
22 286 0.54% 143 0.53% 34 0.00% 1 0.08% 95.144.64.7
23 256 0.48% 0 0.00% 357 0.04% 2 0.17% 14-0-158-210.static.pccw-hkt.com
24 207 0.39% 103 0.39% 1025 0.11% 1 0.08% 172.202.92.73
25 200 0.38% 0 0.00% 139 0.01% 2 0.17% 20.204.136.73
26 200 0.38% 0 0.00% 139 0.01% 2 0.17% 52.237.118.111
27 180 0.34% 90 0.34% 902 0.10% 4 0.33% 52.128.228.34
28 160 0.30% 160 0.60% 1555 0.17% 1 0.08% 20.46.230.51
29 144 0.27% 10 0.04% 9750 1.04% 2 0.17% 142.248.80.209
30 139 0.26% 48 0.18% 7974 0.85% 1 0.08% 14-0-231-140.static.pccw-hkt.com

Top 10 of 1065 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 4698 8.81% 4698 17.57% 481270 51.52% 1 0.08% 65-21-236-214.serverhub.ru
2 22470 42.15% 10075 37.68% 142609 15.27% 68 5.66% ajv.ajvsystems.com
3 4830 9.06% 4830 18.06% 91054 9.75% 3 0.25% 5.142.207.3
4 76 0.14% 40 0.15% 44252 4.74% 1 0.08% ajvco.com.hk
5 700 1.31% 296 1.11% 29193 3.13% 10 0.83% 210.5.105.96.pldt.net
6 144 0.27% 10 0.04% 9750 1.04% 2 0.17% 142.248.80.209
7 139 0.26% 48 0.18% 7974 0.85% 1 0.08% 14-0-231-140.static.pccw-hkt.com
8 77 0.14% 10 0.04% 7675 0.82% 1 0.08% 207.241.173.205
9 76 0.14% 10 0.04% 7674 0.82% 1 0.08% 208.84.100.207
10 84 0.16% 16 0.06% 7442 0.80% 1 0.08% 208.84.100.132

Top 30 of 509 Total Referrers
# Hits Referrer
1 41224 77.33% - (Direct Request)
2 4698 8.81% https://kgm-sim.ru
3 3514 6.59% https://spb-generic.ru/
4 1399 2.62% https://vetosh-optom.ru
5 1316 2.47% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
6 82 0.15% http://www.baidu.com/
7 53 0.10% https://ajvassociates.net/
8 37 0.07% https://ajvco.com.hk/
9 25 0.05% https://ajvco.com.hk/usage_202605.html
10 24 0.05% https://seasonskin.net/
11 20 0.04% https://ajvco.net/Extranet/webalizer/
12 17 0.03% https://ajvassociates.net/about
13 15 0.03% http://185.177.148.254/
14 12 0.02% https://iartintl.com.hk/
15 12 0.02% https://www.ajvsystems.com/
16 12 0.02% https://www.ajvsystems.com/usage_202605.html
17 11 0.02% http://185.177.148.254:80/
18 11 0.02% http://185.177.148.254:80/cgi-bin/luci/
19 11 0.02% http://42.200.194.200:80/cgi-bin/luci/
20 11 0.02% http://ajvassociates.net
21 11 0.02% http://ajvco.net
22 10 0.02% http://185.177.148.254
23 10 0.02% http://42.200.194.200
24 10 0.02% http://ajvachha.net
25 10 0.02% http://www.ajvassociates.net
26 10 0.02% https://ajvassociates.net
27 10 0.02% https://ajvsystems.com/
28 9 0.02% http://42.200.194.200/
29 9 0.02% http://www.ajvachha.net
30 9 0.02% http://www.ajvsystems.com

Top 15 of 464 Total User Agents
# Hits User Agent
1 11342 21.28% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0
2 10043 18.84% Mozilla/5.0 (Linux) mirall/33.0.5daily (Nextcloud, opensuse-tumbleweed-7.0.9-2-default ClientArchitecture: x86_64 OsArchitecture: x86_64)
3 6390 11.99% Mozilla/5.0 (Android) Nextcloud-android/33.1.1
4 2284 4.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.0.0.0
5 2260 4.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 2160 4.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 2145 4.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0.0
8 2128 3.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
9 1499 2.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0
10 953 1.79% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:150.0) Gecko/20100101 Thunderbird/150.0.1
11 874 1.64% Mozilla/5.0 (Windows) mirall/33.0.5 (build 20260519) (Nextcloud, windows-10.0.26100 ClientArchitecture: x86_64 OsArchitecture: x86_64)
12 564 1.06% Official Passwords Client for Firefox on Linux
13 474 0.89% uclient-fetch
14 408 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
15 327 0.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1

Usage by Country for May 2026

Top 30 of 35 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 29384 55.12% 12045 45.05% 176687 18.92% Commercial (com)
2 16700 31.33% 9445 35.33% 195413 20.92% Unresolved/Unknown
3 6099 11.44% 4700 17.58% 481645 51.56% Russian Federation
4 834 1.56% 383 1.43% 29829 3.19% Network (net)
5 76 0.14% 40 0.15% 44252 4.74% Hong Kong
6 43 0.08% 33 0.12% 1097 0.12% Viet Nam
7 36 0.07% 30 0.11% 2762 0.30% European Union
8 24 0.05% 24 0.09% 539 0.06% Germany
9 16 0.03% 5 0.02% 205 0.02% Non-Profit (org)
10 15 0.03% 2 0.01% 52 0.01% British Indian Ocean Territory
11 13 0.02% 9 0.03% 348 0.04% Argentina
12 13 0.02% 10 0.04% 474 0.05% Brazil
13 9 0.02% 0 0.00% 48 0.01% Nigeria
14 8 0.02% 3 0.01% 26 0.00% Netherlands
15 6 0.01% 4 0.01% 152 0.02% Colombia
16 6 0.01% 5 0.02% 20 0.00% Czech Republic
17 3 0.01% 1 0.00% 13 0.00% Chile
18 2 0.00% 2 0.01% 20 0.00% United Arab Emirates
19 2 0.00% 1 0.00% 9 0.00% Bolivia
20 2 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Ecuador
21 2 0.00% 1 0.00% 102 0.01% Mexico
22 2 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Panama
23 2 0.00% 1 0.00% 94 0.01% Palestinian Territory, Occupied
24 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Zimbabwe
25 1 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
26 1 0.00% 1 0.00% 102 0.01% Estonia
27 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% France
28 1 0.00% 1 0.00% 97 0.01% Guatemala
29 1 0.00% 0 0.00% 5 0.00% Jordan
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Kenya


Generated by Webalizer Version 2.23